ТАРИФИ
з постачання теплової енергії
Категорія споживачів |
НАСЕЛЕННЯ (послуга з постачання теплової енергії), грн. з ПДВ |
||||||||||
Найменування тарифів | Тарифи без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП, без урахування витрат на утримання та ремонт ІТП |
Тарифи з урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП, без урахування витрат на утримання та ремонт ІТП | Тарифи без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП, з урахуванням витрат на утримання та ремонт ІТП | Послуга з постачання теплової енергії та послуга з постачання гарячої води , що виробляється та постачається за допомогою систем автономного теплопостачання | Підстава | Абонентська плата | Підстава | ||||
Опалення на 1 особовий рахунок | |||||||||||
Вул.Складська, 2 | Вул.Космічна, 78-а | Вул.Новокузнецька, 45 | Вул.Хортицьке шосе, 4 | ||||||||
Послуга з постачання теплової енергії | Послуга з постачання теплової енергії | Послуга з постачання теплової енергії | Послуга з постачання теплової енергії | Послуга з постачання теплової енергії | Послуга з постачання теплової енергії | Послуга з постачання теплової енергії | Без витрат на обслуговування та заміну КПО | З урахуванням витрат на обслуговування та заміну КПО | |||
Одиниця виміру | грн./Гкал | грн./Гкал | грн./Гкал | грн./Гкал | грн./Гкал | грн./Гкал | грн./Гкал | грн. | грн. | ||
Грудень 2024р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 614 від 26.09.2024р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Листопад 2024р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 614 від 26.09.2024р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Жовтень 2024р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 614 від 26.09.2024р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Вересень 2024р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Серпень 2024р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Липень 2024р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Червень 2024р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Травень 2024р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Квітень 2024р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Березень 2024р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Лютий 2024р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Січень 2024р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Грудень 2023р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Листопад 2023р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Жовтень 2023р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Вересень 2023р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 480 від 07.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Серпень 2023р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 480 від 07.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
липень 2023р (27.07 – 31.07) | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 480 від 07.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
липень 2023р (01.07- 26.07) | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Червень 2023р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Травень 2023р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Квітень 2023р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Березень 2023р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Лютий 2023р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Січень 2023р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Грудень 2022р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Листопад 2022р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Жовтень 2022р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Вересень 2022р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 202 від 06.06.2022р. | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Серпень 2022р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 202 від 06.06.2022р. | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Липень 2022р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 202 від 06.06.2022р. | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Червень 2022р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 202 від 06.06.2022р. | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Травень 2022р | 2260,75 | 2269,20 | 2313,50 | 2229,29 | 2146,55 | 2007,34 | 2303,38 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Квітень 2022р | 2260,75 | 2269,20 | 2313,50 | 2229,29 | 2146,55 | 2007,34 | 2303,38 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Березень 2022р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | Рішення ВК ЗМР № 381 від 23.10.2021р. | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Лютий 2022р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. | |
Січень 2022р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. | |
Грудень 2021р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. | |
Листопад 2021р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. | |
Жовтень 2021р | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 1655,08 | 17,76 | 28,02 | Наказ № 2535 від 30.09.2021р. |
Категрія споживачів |
Бюджетні організації (послуга з постачання теплової енергії), грн. з ПДВ |
|||||||
Найменування тарифів | Теплова енергія та послуга з постачання теплової енергії (двоставкові) | Абонентська плата | Підстава | |||||
Тарифи без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП, без урахування витрат на утримання та ремонт ІТП |
Тарифи з урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП, без урахування витрат на утримання та ремонт ІТП |
Підстава | Опалення на 1 приміщення | |||||
Умовно-змінна частина | Умовно-постійна частина | Умовно-змінна частина | Умовно-постійна частина | Без витрат на обслуговування та заміну КПО | З урахуванням витрат на обслуговування та заміну КПО | |||
Одиниця виміру | грн./Гкал | грн./(Гкал/г) | грн./Гкал | грн./(Гкал/г) | грн. | грн. | ||
Грудень 2024р | 2 926,30 | 104 066,70 | 3 967,72 | 100 284,94 | Рішення ВК ЗМР № 614 від 26.09.2024р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Листопад 2024р | 2 926,30 | 104 066,70 | 3 967,72 | 100 284,94 | Рішення ВК ЗМР № 614 від 26.09.2024р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Жовтень 2024р | 2 926,30 | 104 066,70 | 3 967,72 | 100 284,94 | Рішення ВК ЗМР № 614 від 26.09.2024р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Вересень 2024р | 2 919,70 | 72 459,44 | 3 777,00 | 70 362,62 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Серпень 2024р | 2 919,70 | 72 459,44 | 3 777,00 | 70 362,62 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Липень 2024р | 2 919,70 | 72 459,44 | 3 777,00 | 70 362,62 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Червень 2024р | 2 919,70 | 72 459,44 | 3 777,00 | 70 362,62 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Травень 2024р | 2 919,70 | 72 459,44 | 3 777,00 | 70 362,62 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Квітень 2024р | 2 919,70 | 72 459,44 | 3 777,00 | 70 362,62 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Березень 2024р | 2 919,70 | 72 459,44 | 3 777,00 | 70 362,62 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Лютий 2024р | 2 919,70 | 72 459,44 | 3 777,00 | 70 362,62 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Січень 2024р | 2 919,70 | 72 459,44 | 3 777,00 | 70 362,62 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Грудень 2023р | 2 919,70 | 72 459,44 | 3 777,00 | 70 362,62 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Листопад 2023р | 2 919,70 | 72 459,44 | 3 777,00 | 70 362,62 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Жовтень 2023р | 2 919,70 | 72 459,44 | 3 777,00 | 70 362,62 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Вересень 2023р | 2 935,57 | 71 821,90 | 3 510,91 | 68 859,55 | Рішення ВК ЗМР № 480 від 07.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Серпень 2023р | 2 935,57 | 71 821,90 | 3 510,91 | 68 859,55 | Рішення ВК ЗМР № 480 від 07.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
липень 2023р (27.07 – 31.07) | 2 935,57 | 71 821,90 | 3 510,91 | 68 859,55 | Рішення ВК ЗМР № 480 від 07.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
липень 2023р (01.07- 26.07) | 1 617,35 | 20 609,45 | 1 698,47 | 33 693,74 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Червень 2023р | 1 617,35 | 20 609,45 | 1 698,47 | 33 693,74 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Травень 2023р | 1 617,35 | 20 609,45 | 1 698,47 | 33 693,74 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Квітень 2023р | 1 617,35 | 20 609,45 | 1 698,47 | 33 693,74 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Березень 2023р | 1 617,35 | 20 609,45 | 1 698,47 | 33 693,74 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Лютий 2023р | 1 617,35 | 20 609,45 | 1 698,47 | 33 693,74 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Січень 2023р | 1 617,35 | 20 609,45 | 1 698,47 | 33 693,74 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Грудень 2022р | 1 617,35 | 20 609,45 | 1 698,47 | 33 693,74 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Листопад 2022р | 1 617,35 | 20 609,45 | 1 698,47 | 33 693,74 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Жовтень 2022р | 1 617,35 | 20 609,45 | 1 698,47 | 33 693,74 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Вересень 2022р | 1 617,35 | 76 050,11 | 1 698,47 | 121 410,46 | Рішення ВК ЗМР № 202 від 06.06.2022р. | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Серпень 2022р | 1 617,35 | 76 050,11 | 1 698,47 | 121 410,46 | Рішення ВК ЗМР № 202 від 06.06.2022р. | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Липень 2022р | 1 617,35 | 76 050,11 | 1 698,47 | 121 410,46 | Рішення ВК ЗМР № 202 від 06.06.2022р. | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Червень 2022р | 1 617,35 | 76 050,11 | 1 698,47 | 121 410,46 | Рішення ВК ЗМР № 202 від 06.06.2022р. | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Травень 2022р | 1 617,35 | 76 050,11 | 1 698,47 | 121 410,46 | Рішення ВК ЗМР № 202 від 06.06.2022р. | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Квітень 2022р | 1 617,35 | 76 050,11 | 1 698,47 | 121 410,46 | Рішення ВК ЗМР № 202 від 06.06.2022р. | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Березень 2022р. | 1 617,35 | 76 050,11 | 1 698,47 | 121 410,46 | Рішення ВК ЗМР № 202 від 06.06.2022р. | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Лютий 2022р (10.02-28.02) | 1 617,35 | 76 050,11 | 1 698,47 | 121 410,46 | Рішення ВК ЗМР № 202 від 06.06.2022р. | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Лютий 2022р (01.02-09.02) | 2 868,32 | 74 063,41 | 3 039,69 | 118 897,21 | Рішення ВК ЗМР № 3 від 13.01.2022р. | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Січень 2022р | 2 868,32 | 74 063,41 | 3 039,69 | 118 897,21 | Рішення ВК ЗМР № 3 від 13.01.2022р. | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Грудень 2021р | 2 868,32 | 74 063,41 | 3 039,69 | 118 897,21 | Рішення ВК ЗМР № 3 від 13.01.2022р. | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Листопад 2021р | 2 886,65 | 74 078,08 | 3 059,33 | 118 952,48 | Рішення ВК ЗМР №447 від 23.11.2021р. | 15,22 | 18,00 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Жовтень 2021р (11.10 – 31.10) | 2 885,88 | 83 537,06 | 2 998,99 | 118 003,46 | Рішення ВК ЗМР № 374 від 11.10.2021р. | 17,76 | 28,02 | Наказ № 2535 від 30.09.2021р. |
Жовтень 2021р (01.10 – 10.10) | 1533,41 | – | 1533,41 | – | Постанова НКРЕКП №2253 від 30.11.2020р. | 17,76 | 28,02 | Наказ № 2535 від 30.09.2021р. |
Категорія споживачів |
Інші споживачі (крім населення)(послуга з постачання теплової енергії), грн. з ПДВ |
|||||||||||||||
Найменування тарифів | Теплова енергія та послуга з постачання теплової енергії ( двоставкові) | Абонентська плата | Підстава | |||||||||||||
Тарифи без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП, без урахування витрат на утримання та ремонт ІТП |
Тарифи з урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП, без урахування витрат на утримання та ремонт ІТП |
Послуга з постачання теплової енергії, що виробляється та постачається за допомогою систем автономного теплопостачання | Підстава | Опалення на 1 приміщення | ||||||||||||
Вул.Складська, 2 | Вул.Космічна, 78-а | Вул.Новокузнецька, 45 | Вул.Хортицьке шосе, 4 | |||||||||||||
Умовно-змінна частина | Умовно-постійна частина | Умовно-змінна частина | Умовно-постійна частина | Умовно-змінна частина | Умовно-постійна частина | Умовно-змінна частина | Умовно-постійна частина | Умовно-змінна частина | Умовно-постійна частина | Умовно-змінна частина | Умовно-постійна частина | Без витрат на обслуговування та заміну КПО | З урахуванням витрат на обслуговування та заміну КПО | |||
Одиниця виміру | грн./Гкал | грн./(Гкал/г) | грн./Гкал | грн./(Гкал/г) | грн./Гкал | грн./(Гкал/г) | грн./Гкал | грн./(Гкал/г) | грн./Гкал | грн./(Гкал/г) | грн./Гкал | грн./(Гкал/г) | грн. | грн. | ||
Грудень 2024р | 2 998,50 | 90789,79 | 4160,56 | 98722,58 | 0,00 | 0,00 | 2613,31 | 157616,58 | – | – | 2789,15 | 163066,13 | Рішення ВК ЗМР № 614 від 26.09.2024р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Листопад 2024р | 2 998,50 | 90789,79 | 4160,56 | 98722,58 | 0,00 | 0,00 | 2613,31 | 157616,58 | – | – | 2789,15 | 163066,13 | Рішення ВК ЗМР № 614 від 26.09.2024р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Жовтень 2024р | 2 998,50 | 90789,79 | 4160,56 | 98722,58 | 0,00 | 0,00 | 2613,31 | 157616,58 | – | – | 2789,15 | 163066,13 | Рішення ВК ЗМР № 614 від 26.09.2024р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Вересень 2024р | 3 112,66 | 68 661,32 | 3 914,46 | 82 457,92 | 0,00 | 0,00 | 2 592,53 | 126 944,74 | – | – | 2 781,72 | 115 106,05 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Серпень 2024р | 3 112,66 | 68 661,32 | 3 914,46 | 82 457,92 | 0,00 | 0,00 | 2 592,53 | 126 944,74 | – | – | 2 781,72 | 115 106,05 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Липень 2024р | 3 112,66 | 68 661,32 | 3 914,46 | 82 457,92 | 0,00 | 0,00 | 2 592,53 | 126 944,74 | – | – | 2 781,72 | 115 106,05 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Червень 2024р | 3 112,66 | 68 661,32 | 3 914,46 | 82 457,92 | 0,00 | 0,00 | 2 592,53 | 126 944,74 | – | – | 2 781,72 | 115 106,05 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Травень 2024р | 3 112,66 | 68 661,32 | 3 914,46 | 82 457,92 | 0,00 | 0,00 | 2 592,53 | 126 944,74 | – | – | 2 781,72 | 115 106,05 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Квітень 2024р | 3 112,66 | 68 661,32 | 3 914,46 | 82 457,92 | 0,00 | 0,00 | 2 592,53 | 126 944,74 | – | – | 2 781,72 | 115 106,05 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Березень 2024р | 3 112,66 | 68 661,32 | 3 914,46 | 82 457,92 | 0,00 | 0,00 | 2 592,53 | 126 944,74 | – | – | 2 781,72 | 115 106,05 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Лютий 2024р | 3 112,66 | 68 661,32 | 3 914,46 | 82 457,92 | 0,00 | 0,00 | 2 592,53 | 126 944,74 | – | – | 2 781,72 | 115 106,05 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Січень 2024р | 3 112,66 | 68 661,32 | 3 914,46 | 82 457,92 | 0,00 | 0,00 | 2 592,53 | 126 944,74 | – | – | 2 781,72 | 115 106,05 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Грудень 2023р | 3 112,66 | 68 661,32 | 3 914,46 | 82 457,92 | 0,00 | 0,00 | 2 592,53 | 126 944,74 | – | – | 2 781,72 | 115 106,05 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Листопад 2023р | 3 112,66 | 68 661,32 | 3 914,46 | 82 457,92 | 0,00 | 0,00 | 2 592,53 | 126 944,74 | – | – | 2 781,72 | 115 106,05 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Жовтень 2023р | 3 112,66 | 68 661,32 | 3 914,46 | 82 457,92 | 0,00 | 0,00 | 2 592,53 | 126 944,74 | – | – | 2 781,72 | 115 106,05 | Рішення ВК ЗМР № 555 від 26.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Вересень 2023р | 3 126,88 | 76 108,43 | 3 652,94 | 97 258,18 | 0,00 | 0,00 | 2 766,41 | 98 999,11 | 2 516,96 | 101 862,29 | 2 825,47 | 100 371,28 | Рішення ВК ЗМР № 480 від 07.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Серпень 2023р | 3 126,88 | 76 108,43 | 3 652,94 | 97 258,18 | 0,00 | 0,00 | 2 766,41 | 98 999,11 | 2 516,96 | 101 862,29 | 2 825,47 | 100 371,28 | Рішення ВК ЗМР № 480 від 07.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
липень 2023р (27.07 – 31.07) | 3 126,88 | 76 108,43 | 3 652,94 | 97 258,18 | 0,00 | 0,00 | 2 766,41 | 98 999,11 | 2 516,96 | 101 862,29 | 2 825,47 | 100 371,28 | Рішення ВК ЗМР № 480 від 07.09.2023р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
липень 2023р (01.07- 26.07) | 3 208,73 | 66 128,75 | 3 230,02 | 87 492,94 | 0,00 | 0,00 | 2 770,92 | 55 466,54 | 2 528,00 | 70 802,31 | 3 060,94 | 74 041,49 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Червень 2023р | 3 208,73 | 66 128,75 | 3 230,02 | 87 492,94 | 0,00 | 0,00 | 2 770,92 | 55 466,54 | 2 528,00 | 70 802,31 | 3 060,94 | 74 041,49 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Травень 2023р | 3 208,73 | 66 128,75 | 3 230,02 | 87 492,94 | 0,00 | 0,00 | 2 770,92 | 55 466,54 | 2 528,00 | 70 802,31 | 3 060,94 | 74 041,49 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
Квітень 2023р | 3 208,73 | 66 128,75 | 3 230,02 | 87 492,94 | 0,00 | 0,00 | 2 770,92 | 55 466,54 | 2 528,00 | 70 802,31 | 3 060,94 | 74 041,49 | Рішення ВК ЗМР № 391 від 21.10.2022р. | 18,96 | 24,00 | Наказ № 2368 від 30.09.2022р. |
