ТАРИФИ
з постачання гарячої води
Категорія споживачів |
НАСЕЛЕННЯ (послуга з постачання гарячої води), грн. з ПДВ |
||||||||||
Найменування тарифів | Тарифи без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП, без урахування витрат на утримання та ремонт ІТП |
Тарифи з урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП, без урахування витрат на утримання та ремонт ІТП | Тарифи без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП, з урахуванням витрат на утримання та ремонт ІТП | Послуга з постачання теплової енергії та послуга з постачання гарячої води , що виробляється та постачається за допомогою систем автономного теплопостачання | Підстава | Абонентська плата | Підстава | ||||
Гаряче водопостачання на 1 особовий рахунок | |||||||||||
Вул.Складська, 2 | Вул.Космічна, 78-а | Вул.Новокузнецька, 45 | Вул.Хортицьке шосе, 4 | ||||||||
Послуга з постачання гарячої води | Послуга з постачання гарячої води | Послуга з постачання гарячої води | Послуга з постачання гарячої води | Послуга з постачання гарячої води | Послуга з постачання гарячої води | Послуга з постачання гарячої води | Без витрат на обслуговування та заміну КПО | З урахуванням витрат на обслуговування та заміну КПО | |||
Одиниця виміру | грн./м³ | грн./м³ | грн./м³ | грн./м³ | грн./м³ | грн./м³ | грн./м³ | грн. | грн. | ||
Вересень 2022р | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | Рішення ВК ЗМР № 202 від 06.06.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Серпень 2022р | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | Рішення ВК ЗМР № 202 від 06.06.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Липень 2022р | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | Рішення ВК ЗМР № 202 від 06.06.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Червень 2022р | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | Рішення ВК ЗМР № 202 від 06.06.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Травень 2022р | 118,76 | 118,61 | 120,34 | 116,79 | 112,33 | 107,11 | 119,15 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Квітень 2022р | 118,76 | 118,61 | 120,34 | 116,79 | 112,33 | 107,11 | 119,15 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Березень 2022р | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | Рішення ВК ЗМР № 381 від 23.10.2021р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Лютий 2022р | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. | |
Січень 2022р | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. | |
Грудень 2021р | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. | |
Листопад 2021р | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. | |
Жовтень 2021р | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 14,83 | 27,63 | Наказ № 2535 від 30.09.2021р. |
Категрія споживачів |
Бюджетні організації (послуга з постачання гарячої води), грн. з ПДВ |
|||||
Найменування тарифів | Послуга з постачання гарячої води | Абонентська плата | Підстава | |||
Тарифи без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП, без урахування витрат на утримання та ремонт ІТП | Тарифи з урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП, без урахування витрат на утримання та ремонт ІТП | Підстава | Гаряче водопостачання на 1 приміщення | |||
Без витрат на обслуговування та заміну КПО | З урахуванням витрат на обслуговування та заміну КПО | |||||
Одиниця виміру | грн./м³ | грн./м³ | грн. | грн. | ||
Вересень 2022р | 121,04 | 127,67 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Серпень 2022р | 121,04 | 127,67 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Липень 2022р | 121,04 | 127,67 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Червень 2022р | 121,04 | 127,67 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Травень 2022р | 121,04 | 127,67 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Квітень 2022р | 121,04 | 127,67 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Березень 2022р. | 121,04 | 127,67 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Лютий 2022р (10.02-28.02) | 121,04 | 127,67 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Лютий 2022р (01.02-09.02) | 172,63 | 183,59 | Рішення ВК ЗМР № 3 від 13.01.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Січень 2022р | 172,63 | 183,59 | Рішення ВК ЗМР № 3 від 13.01.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Грудень 2021р | 172,63 | 183,59 | Рішення ВК ЗМР № 3 від 13.01.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Листопад 2021р | 173,45 | 184,47 | Рішення ВК ЗМР №447 від 23.11.2021р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Жовтень 2021р (11.10 – 31.10) | 184,65 | 197,01 | Рішення ВК ЗМР № 374 від 11.10.2021р. | 14,83 | 27,63 | Наказ № 2535 від 30.09.2021р. |
Жовтень 2021р (01.10 – 10.10) | 82,16 | Постанова НКРЕКП №2253 від 30.11.2020р. | 14,83 | 27,63 | Наказ № 2535 від 30.09.2021р. |
Категорія споживачів |
Інші споживачі (крім населення)(послуга з постачання гарячої води), грн. з ПДВ |
|||||
Найменування тарифів | Послуга з постачання гарячої води | Абонентська плата | Підстава | |||
Тарифи без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП, без урахування витрат на утримання та ремонт ІТП | Тарифи з урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП, без урахування витрат на утримання та ремонт ІТП | Підстава | Гаряче водопостачання на 1 приміщення | |||
Без витрат на обслуговування та заміну КПО | З урахуванням витрат на обслуговування та заміну КПО | |||||
Одиниця виміру | грн./м³ | грн./м³ | грн. | грн. | ||
Вересень 2022р | 200,99 | 213,65 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Серпень 2022р | 200,99 | 213,65 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Липень 2022р | 200,99 | 213,65 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Червень 2022р | 200,99 | 213,65 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Травень 2022р | 200,99 | 213,65 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Квітень 2022р | 200,99 | 213,65 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Березень 2022р | 200,99 | 213,65 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Лютий 2022р (10.02-28.02) | 200,99 | 213,65 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Лютий 2022р (01.02-09.02) | 185,61 | 198,14 | Рішення ВК ЗМР № 3 від 13.01.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Січень 2022р | 185,61 | 198,14 | Рішення ВК ЗМР № 3 від 13.01.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Грудень 2021р | 185,61 | 198,14 | Рішення ВК ЗМР № 3 від 13.01.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Листопад 2021р (29.11-30.11) | 325,7 | 339,99 | Рішення ВК ЗМР №447 від 23.11.2021р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Листопад 2021р (1.11-28.11) | 184,65 | 197,01 | Рішення ВК ЗМР № 374 від 11.10.2021р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Жовтень 2021р (11.10 – 31.10) | 184,65 | 197,01 | Рішення ВК ЗМР № 374 від 11.10.2021р. | 14,83 | 27,63 | Наказ № 2535 від 30.09.2021р. |
Жовтень 2021р (01.10 – 10.10) | 81,00 | Постанова НКРЕКП №2253 від 30.11.2020р. | 14,83 | 27,63 | Наказ № 2535 від 30.09.2021р. |
Категрія споживачів |
Релігійні організації (послуга з постачання гарячої води), грн. з ПДВ |
|||||
Найменування тарифів | Послуга з постачання гарячої води | Абонентська плата | Підстава | |||
Тарифи без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП, без урахування витрат на утримання та ремонт ІТП | Тарифи з урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП, без урахування витрат на утримання та ремонт ІТП | Підстава | Гаряче водопостачання на 1 приміщення | |||
Без витрат на обслуговування та заміну КПО | З урахуванням витрат на обслуговування та заміну КПО | |||||
Одиниця виміру | грн./м³ | грн./м³ | грн. | грн. | ||
Вересень 2022р | 199,24 | 0 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Серпень 2022р | 199,24 | 0 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Липень 2022р | 199,24 | 0 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Червень 2022р | 199,24 | 0 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Травень 2022р | 199,24 | 0 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Квітень 2022р | 199,24 | 0 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Березень 2022р | 199,24 | 0 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Лютий 2022р (10.02-28.02) | 199,24 | 0 | Рішення ВК ЗМР № 39 від 10.02.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Лютий 2022р (01.02-09.02) | 167,22 | 0 | Рішення ВК ЗМР № 3 від 13.01.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Січень 2022р | 167,22 | 0 | Рішення ВК ЗМР № 3 від 13.01.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Грудень 2021р | 167,22 | 0 | Рішення ВК ЗМР № 3 від 13.01.2022р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Листопад 2021р | 167,76 | 0 | Рішення ВК ЗМР №447 від 23.11.2021р. | 10,00 | 11,90 | Наказ № 3191 від 30.11.2021р. |
Жовтень 2021р (11.10 – 31.10) | 184,65 | 197,01 | Рішення ВК ЗМР № 374 від 11.10.2021р. | 14,83 | 27,63 | Наказ № 2535 від 30.09.2021р. |
Жовтень 2021р (01.10 – 10.10) | 88,96 | Постанова НКРЕКП №2253 від 30.11.2020р. | 14,83 | 27,63 | Наказ № 2535 від 30.09.2021р. |