ТАРИФИ
ПОСЛУГА З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ
Категрія споживачів |
Населення, грн. з ПДВ |
|||||
Найменування тарифів | Послуга з централізованого опалення | Послуга з централізованого постачання гарячої води | підстава | |||
для житлових будинків з приладами обліку теплової енергії | для житлових будинків без приладів обліку теплової енергії | з рушнико-сушильником | без рушнико-сушильника | |||
затверджений | перерахований згідно Постанови КМУ №1037 від30.10.2015р. | |||||
Одиниця виміру | грн./Гкал | грн./м² | грн./м² | грн./м³ | грн./м³ | Постанова НКРЕКП №1763 від 10.12.2018р. |
Вересень 2021р | 1481,07 | 34,56 | × | 87,33 | 80,74 | |
Серпень 2021р | 1481,07 | 34,56 | × | 87,33 | 80,74 | |
Липень 2021р | 1481,07 | 34,56 | × | 87,33 | 80,74 | |
Червень 2021р | 1481,07 | 34,56 | × | 87,33 | 80,74 | |
Травень 2021р | 1481,07 | 34,56 | × | 87,33 | 80,74 | |
Квітень 2021р | 1481,07 | 34,56 | 13,105 | 87,33 | 80,74 | |
Березень 2021р | 1481,07 | 34,56 | 32,2127 | 87,33 | 80,74 | |
Лютий 2021р | 1481,07 | 34,56 | 42,8794 | 87,33 | 80,74 | |
Січень 2021р | 1481,07 | 34,56 | 39,4674 | 87,33 | 80,74 | |
Грудень 2020р | 1481,07 | 34,56 | 37,9739 | 87,33 | 80,74 | |
Листопад 2020р | 1481,07 | 34,56 | 27,6330 | 87,33 | 80,74 | |
Жовтень 2020р | 1481,07 | 34,56 | × | 87,33 | 80,74 | |
Вересень 2020р | 1481,07 | 34,56 | × | 87,33 | 80,74 | |
Серпень 2020р | 1481,07 | 34,56 | × | 87,33 | 80,74 | |
Липень 2020р | 1481,07 | 34,56 | × | 87,33 | 80,74 | |
Червень 2020р | 1481,07 | 34,56 | × | 87,33 | 80,74 | |
Травень 2020р | 1481,07 | 34,56 | × | 87,33 | 80,74 | |
Квітень 2020р | 1481,07 | 34,56 | 4,6938 | 87,33 | 80,74 | |
Березень 2020р | 1481,07 | 34,56 | 21,9739 | 87,33 | 80,74 | |
Лютий 2020р | 1481,07 | 34,56 | 34,3465 | 87,33 | 80,74 | |
Січень 2020р | 1481,07 | 34,56 | 36,6931 | 87,33 | 80,74 | |
Грудень 2019р | 1481,07 | 34,56 | 30,9334 | 87,33 | 80,74 | |
Листопад 2019р | 1481,07 | 34,56 | 28,6558 | 87,33 | 80,74 | |
Жовтень 2019р | 1481,07 | 34,56 | × | 87,33 | 80,74 | |
Вересень 2019р | 1481,07 | 34,56 | × | 87,33 | 80,74 | |
Серпень 2019р | 1481,07 | 34,56 | × | 87,33 | 80,74 | |
Липень 2019р | 1481,07 | 34,56 | × | 87,33 | 80,74 | |
Червень 2019р | 1481,07 | 34,56 | × | 87,33 | 80,74 | |
Травень 2019р | 1481,07 | 34,56 | × | 87,33 | 80,74 | |
Квітень 2019р | 1481,07 | 34,56 | 2,8725 | 87,33 | 80,74 | |
Березень 2019р | 1481,07 | 34,56 | 27,3068 | 87,33 | 80,74 | |
Лютий 2019р | 1481,07 | 34,56 | 36,2669 | 87,33 | 80,74 | |
Січень 2019р | 1481,07 | 34,56 | 42,0260 | 87,33 | 80,74 |
Управителі багатоквартирних будинків, грн. з ПДВ |
||||||
Теплова енергія та послуга з постачання теплової енергії |
Послуга централізованого постачання гарячої води | Послуга з постачання гарячої води | ||||
з рушнико- | без рушнико- | Постанова | ||||
сушильником | сушильника | |||||
грн./Гкал | підстава | грн./м³ | підстава | грн./м³ | підстава | |
1655,08 | Постанова НКРЕКП №2253 від 30.11.2020р. | 86,568 | 80,052 | Постанова НКРЕКП №1764 від 10.12.2018р. | 87,76 | Постанова НКРЕКП №2253 від 30.11.2020р. |
1655,08 | 86,568 | 80,052 | 87,76 | |||
1655,08 | 86,568 | 80,052 | 87,76 | |||
1655,08 | 86,568 | 80,052 | 87,76 | |||
1655,08 | 86,568 | 80,052 | 87,76 | |||
1655,08 | 86,568 | 80,052 | 87,76 | |||
1655,08 | 86,568 | 80,052 | 87,76 | |||
1655,08 | 86,568 | 80,052 | 87,76 | |||
1655,08 | 86,568 | 80,052 | 87,76 | |||
1655,08 | 86,568 | 80,052 | 87,76 | |||
1339,32 | Постанова НКРЕКП №641 від 17.03.2020р. | 86,568 | 80,052 | 73,78 | Постанова НКРЕКП №1087 від 10.06.2020р. | |
1339,32 | 86,568 | 80,052 | 73,78 | |||
1339,32 | 86,568 | 80,052 | 73,78 | |||
1339,32 | 86,568 | 80,052 | 73,78 | |||
1339,32 | 86,568 | 80,052 | 73,78 | |||
1339,32 | 86,568 | 80,052 | 73,78 | |||
1339,32 | 86,568 | 80,052 | ||||
1339,32 | 86,568 | 80,052 | ||||
1339,32 | 86,568 | 80,052 | ||||
1624,476 | Постанова НКРЕКП №85 від 14.01.2020р. | |||||
1624,476 | 86,568 | 80,052 | ||||
1624,476 | 86,568 | 80,052 | ||||
1473,276 | Постанова НКРЕКП №1724 від 10.12.2018р. | |||||
1473,276 | 86,568 | 80,052 | ||||
1473,276 | 86,568 | 80,052 | ||||
1473,276 | 86,568 | 80,052 | ||||
1473,276 | 86,568 | 80,052 | ||||
1473,276 | 86,568 | 80,052 | ||||
1473,276 | 86,568 | 80,052 | ||||
1473,276 | 86,568 | 80,052 | ||||
1473,276 | 86,568 | 80,052 | ||||
1473,276 | 86,568 | 80,052 | ||||
1473,276 | 86,568 | 80,052 | ||||
1473,276 | 86,568 | 80,052 | ||||
1473,276 | 86,568 | 80,052 |
Категрія споживачів |
Бюджетні організації, грн. з ПДВ |
|||||
Найменування тарифів | Теплова енергія та послуга з постачання теплової енергії | Послуга централізованого постачання гарячої води | Послуга з постачання гарячої води | |||
Одиниця виміру | грн./Гкал | підстава | грн./м³ | підстава | грн./м³ | підстава |
Вересень 2021р. | 1533,41 | Постанова НКРЕКП №2253 від 30.11.2020р. | 83,544 | Постанова НКРЕКП №1765 від 10.12.2018р. | 82,16 | Постанова НКРЕКП №2253 від 30.11.2020р. |
Серпень 2021р. | 1533,41 | 83,544 | 82,16 | |||
Липень 2021р. | 1533,41 | 83,544 | 82,16 | |||
Червень 2021р. | 1533,41 | 83,544 | 82,16 | |||
Травень 2021р. | 1533,41 | 83,544 | 82,16 | |||
Квітень 2021р. | 1533,41 | 83,544 | 82,16 | |||
Березень 2021р. | 1533,41 | 83,544 | 82,16 | |||
Лютий 2021р. | 1533,41 | 83,544 | 82,16 | |||
Січень 2021р. | 1533,41 | 83,544 | 82,16 | |||
Грудень 2020р. | 1533,41 | 83,544 | 82,16 | |||
Листопад 2020р. | 1216,836 | Постанова НКРЕКП №641 від 17.03.2020р. | 83,544 | 68,18 | Постанова НКРЕКП №1087 від 10.06.2020р. | |
Жовтень 2020р. | 1216,836 | 83,544 | 68,18 | |||
Вересень 2020р. | 1216,836 | 83,544 | 68,18 | |||
Серпень 2020р. | 1216,836 | 83,544 | 68,18 | |||
Липень 2020р. | 1216,836 | 83,544 | 68,18 | |||
Червень 2020р. | 1216,836 | 83,544 | 68,18 | |||
Травень 2020р. | 1216,836 | 83,544 | ||||
Квітень 2020р. | 1216,836 | 83,544 | ||||
Березень 2020р. (18.03-31.03) | 1216,836 | 83,544 | ||||
Березень 2020р. (01.03-17.03) | 1502,652 | Постанова НКРЕКП №85 від 14.01.2020р. | ||||
Лютий 2020р. | 1502,652 | 83,544 | ||||
Січень 2020р. (17.01-31.01) | 1502,652 | 83,544 | ||||
Січень 2020р. (01.01-16.01) | 1544,952 | Постанова НКРЕКП №1725 від 10.12.2018р. | ||||
Грудень 2019р | 1544,952 | 83,544 | ||||
Листопад 2019р | 1544,952 | 83,544 | ||||
Жовтень 2019р | 1544,952 | 83,544 | ||||
Вересень 2019р | 1544,952 | 83,544 | ||||
Серпень 2019р | 1544,952 | 83,544 | ||||
Липень 2019р | 1544,952 | 83,544 | ||||
Червень 2019р | 1544,952 | 83,544 | ||||
Травень 2019р | 1544,952 | 83,544 | ||||
Квітень 2019р | 1544,952 | 83,544 | ||||
Березень 2019р | 1544,952 | 83,544 | ||||
Лютий 2019р | 1544,952 | 83,544 | ||||
Січень 2019р | 1544,952 | 83,544 |
Категрія споживачів |
Інші споживачі, грн. з ПДВ |
|||||
Найменування тарифів | Теплова енергія та послуга з постачання теплової енергії | Послуга централізованого постачання гарячої води | Послуга з постачання гарячої води | |||
Одиниця виміру | грн./Гкал | підстава | грн./м³ | підстава | грн./м³ | підстава |
Вересень 2021р. | 1518,11 | Постанова НКРЕКП №2253 від 30.11.2020р. | 81,348 | Постанова НКРЕКП №1765 від 10.12.2018р. | 81,00 | Постанова НКРЕКП №2253 від 30.11.2020р. |
Серпень 2021р. | 1518,11 | 81,348 | 81,00 | |||
Липень 2021р. | 1518,11 | 81,348 | 81,00 | |||
Червень 2021р. | 1518,11 | 81,348 | 81,00 | |||
Травень 2021р. | 1518,11 | 81,348 | 81,00 | |||
Квітень 2021р. | 1518,11 | 81,348 | 81,00 | |||
Березень 2021р. | 1518,11 | 81,348 | 81,00 | |||
Лютий 2021р. | 1518,11 | 81,348 | 81,00 | |||
Січень 2021р. | 1518,11 | 81,348 | 81,00 | |||
Грудень 2020р. | 1518,11 | 81,348 | 81,00 | |||
Листопад 2020р. | 1233,12 | Постанова НКРЕКП №641 від 17.03.2020р. | 81,348 | 68,51 | Постанова НКРЕКП №1087 від 10.06.2020р. | |
Жовтень 2020р. | 1233,12 | 81,348 | 68,51 | |||
Вересень 2020р. | 1233,12 | 81,348 | 68,51 | |||
Серпень 2020р. | 1233,12 | 81,348 | 68,51 | |||
Липень 2020р. | 1233,12 | 81,348 | 68,51 | |||
Червень 2020р. | 1233,12 | 81,348 | 68,51 | |||
Травень 2020р. | 1233,12 | 81,348 | ||||
Квітень 2020р. | 1233,12 | 81,348 | ||||
Березень 2020р. (18.03-31.03) | 1233,12 | 81,348 | ||||
Березень 2020р. (01.03-17.03) | 1488,756 | Постанова НКРЕКП №85 від 14.01.2020р. | ||||
Лютий 2020р. | 1488,756 | 81,348 | ||||
Січень 2020р. (17.01-31.01) | 1488,756 | 81,348 | ||||
Січень 2020р. (01.01-16.01) | 1499,940 | Постанова НКРЕКП №1725 від 10.12.2018р. | ||||
Грудень 2019р | 1499,940 | 81,348 | ||||
Листопад 2019р | 1499,940 | 81,348 | ||||
Жовтень 2019р | 1499,940 | 81,348 | ||||
Вересень 2019р | 1499,940 | 81,348 | ||||
Серпень 2019р | 1499,940 | 81,348 | ||||
Липень 2019р | 1499,940 | 81,348 | ||||
Червень 2019р | 1499,940 | 81,348 | ||||
Травень 2019р | 1499,940 | 81,348 | ||||
Квітень 2019р | 1499,940 | 81,348 | ||||
Березень 2019р | 1499,940 | 81,348 | ||||
Лютий 2019р | 1499,940 | 81,348 | ||||
Січень 2019р | 1499,940 | 81,348 |
Категрія споживачів |
Релігійні організації, грн. з ПДВ |
|||||
Найменування тарифів | Теплова енергія та послуга з постачання теплової енергії | Послуга централізованого постачання гарячої води | Послуга з постачання гарячої води | |||
Одиниця виміру | грн./Гкал | підстава | грн./м³ | підстава | грн./м³ | підстава |
Вересень 2021р. | 1706,33 | Постанова НКРЕКП №2253 від 30.11.2020р. | 77,244 | Постанова НКРЕКП №1765 від 10.12.2018р. | 88,96 | Постанова НКРЕКП №2253 від 30.11.2020р. |
Серпень 2021р. | 1706,33 | 77,244 | 88,96 | |||
Липень 2021р. | 1706,33 | 77,244 | 88,96 | |||
Червень 2021р. | 1706,33 | 77,244 | 88,96 | |||
Травень 2021р. | 1706,33 | 77,244 | 88,96 | |||
Квітень 2021р. | 1706,33 | 77,244 | 88,96 | |||
Березень 2021р. | 1706,33 | 77,244 | 88,96 | |||
Лютий 2021р. | 1706,33 | 77,244 | 88,96 | |||
Січень 2021р. | 1706,33 | 77,244 | 88,96 | |||
Грудень 2020р. | 1706,33 | 77,244 | 88,96 | |||
Листопад 2020р. | 1518,25 | Постанова НКРЕКП №641 від 17.03.2020р. | 77,244 | 80,75 | Постанова НКРЕКП №1087 від 10.06.2020р. | |
Жовтень 2020р. | 1518,25 | 77,244 | 80,75 | |||
Вересень 2020р. | 1518,25 | 77,244 | 80,75 | |||
Серпень 2020р. | 1518,25 | 77,244 | 80,75 | |||
Липень 2020р. | 1518,25 | 77,244 | 80,75 | |||
Червень 2020р. | 1518,25 | 77,244 | 80,75 | |||
Травень 2020р. | 1518,25 | 77,244 | ||||
Квітень 2020р. | 1518,25 | 77,244 | ||||
Березень 2020р. (18.03-31.03) | 1518,25 | 77,244 | ||||
Березень 2020р. (01.03-17.03) | 1680,012 | Постанова НКРЕКП №85 від 14.01.2020р. | ||||
Лютий 2020р. | 1680,012 | 77,244 | ||||
Січень 2020р. (17.01-31.01) | 1680,012 | 77,244 | ||||
Січень 2020р. (01.01-16.01) | 1451,316 | Постанова НКРЕКП №1725 від 10.12.2018р. | ||||
Грудень 2019р | 1451,316 | 77,244 | ||||
Листопад 2019р | 1451,316 | 77,244 | ||||
Жовтень 2019р | 1451,316 | 77,244 | ||||
Вересень 2019р | 1451,316 | 77,244 | ||||
Серпень 2019р | 1451,316 | 77,244 | ||||
Липень 2019р | 1451,316 | 77,244 | ||||
Червень 2019р | 1451,316 | 77,244 | ||||
Травень 2019р | 1451,316 | 77,244 | ||||
Квітень 2019р | 1451,316 | 77,244 | ||||
Березень 2019р | 1451,316 | 77,244 | ||||
Лютий 2019р | 1451,316 | 77,244 | ||||
Січень 2019р | 1451,316 | 77,244 |