ВАКАНСІЇ
№ п/п | Найменування посади, професії qWe123456!!* | Кваліфікаційні вимоги: | Оклад на місяць |
1 | Столяр 5 розряду | – наявність документа, що підтверджує професійно-технічну освіту – практичний досвід роботи | 13 933 грн. |
2 | Машиніст екскаватора одноковшового 5 розряду | – наявність документа, що підтверджує професійно-технічну освіту – практичний досвід роботи | 15 110 грн. |
3 | Слюсар з обслуговування теплових мереж 4 розряду | – наявність документа, що підтверджує професійно-технічну освіту – практичний досвід роботи | 12 938 грн. |
4 | Слюсар з обслуговування теплових мереж 5 розряду | – наявність документа, що підтверджує професійно-технічну освіту – практичний досвід роботи | 15 110 грн. |
5 | Водій автотранспортних засобів (вантажного транспорту) | – наявність документа, що підтверджує професійно-технічну освіту – практичний досвід роботи | 10 683 грн./ 11 609 грн. (залежить від автомобіля) |
6 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3– 5 розряду | – наявність документа, що підтверджує професійно-технічну освіту – практичний досвід роботи | 11 310 грн./12 938 грн./ 15 110 грн. (залежить від розряду) |
7 | Електрогазозварник 4 – 6 розряду | – наявність документа, що підтверджує професійно-технічну освіту – практичний досвід роботи | 12 938 грн./15 110 грн./ 18 095 грн. (залежить від розряду) |
8 | Стропальник 3–5 розряду | – наявність посвідчення за професією – практичний досвід роботи | 10 857 грн./12 214 грн./ 13 933 грн. (залежить від розряду) |
9 | Вантажник | – практичний досвід роботи | 8 612 грн. |
10 | Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи | – вища освіта відповідного напрямку підготовки – знання програмного комплексу АВК–5 – досвід роботи за фахом | 19 905 грн. |
11 | Еколог 1 категорії | вища освіта відповідного напрямку підготовки – досвід роботи за фахом не менше 3 років – досвід роботи у спеціальних програмах: ЕКОЗВІТ, ЕОЛ, МЕDok досвід розрахунку екологічного податку за забруднення повітряного басейнудосвід роботи по розробці та складанню звіту з інвентаризації стаціонарних джерел викидів | 18 095 грн. |
12 | Провідний інженер (сектор моніторингу природоохоронного законодавства та взаємодії зі сторонніми організаціями) | вища освіта відповідного напрямку підготовки (промислова екологія, технології захисту навколишнього середовища) – досвід роботи у спеціальних програмах: ЕОЛ, КОМПАС- 3D конкретні знання та досвід підготовки та узгодження планів моніторингу викидів парникових газівдосвід з підготовки та формування звіту оператора за формою Національного центру обліку викидів парникових газів | 19 905 грн. |
Умови роботи:
– офіційне працевлаштування;
– соціальний пакет;
– можливості для професійного та кар’єрного зростання.
Контакти Відділу кадрів Концерну «МТМ»:
e-mail: mtmkadr@ukr.net
Телефони: (063) 334 55 94
(063) 329 78 41
(061) 220-58-16